SIZE LABLE / Inch | Length | Width |
S | 27 ⅛ | 22 ¼ |
M | 28 ⅛ | 24 ¼ |
L | 29 ⅛ | 26 ¼ |
XL | 30 ⅛ | 28 ¼ |
2XL | 31 ⅛ | 30 ¼ |
SIZE LABLE / Cm | Length | Width |
S | 70 | 57.8 |
M | 72.4 | 63 |
L | 75 | 68 |
XL | 77.5 | 73 |
2XL | 80 | 78 |
Measurements are provided by suppliers.
SIZE LABLE / Inch | Length | Width |
S | 27 ⅛ | 22 ¼ |
M | 28 ⅛ | 24 ¼ |
L | 29 ⅛ | 26 ¼ |
XL | 30 ⅛ | 28 ¼ |
2XL | 31 ⅛ | 30 ¼ |
SIZE LABLE / Cm | Length | Width |
S | 70 | 57.8 |
M | 72.4 | 63 |
L | 75 | 68 |
XL | 77.5 | 73 |
2XL | 80 | 78 |
Measurements are provided by suppliers.